Статистика посещений за последний месяц (всего: 188) |
Диаграмма посещений по дням |
Дата | Посещения | Доля (%) | |
2021.01.15 | 12 | 6.38 % | |
2021.01.14 | 9 | 4.79 % | |
2021.01.13 | 2 | 1.06 % | |
2021.01.12 | 13 | 6.91 % | |
2021.01.11 | 6 | 3.19 % | |
2021.01.10 | 5 | 2.66 % | |
2021.01.09 | 7 | 3.72 % | |
2021.01.08 | 6 | 3.19 % | |
2021.01.07 | 7 | 3.72 % | |
2021.01.06 | 5 | 2.66 % | |
2021.01.05 | 8 | 4.26 % | |
2021.01.04 | 4 | 2.13 % | |
2021.01.03 | 1 | 0.53 % | |
2021.01.02 | 2 | 1.06 % | |
2021.01.01 | 4 | 2.13 % | |
2020.12.31 | 5 | 2.66 % | |
2020.12.30 | 3 | 1.6 % | |
2020.12.29 | 4 | 2.13 % | |
2020.12.28 | 4 | 2.13 % | |
2020.12.27 | 3 | 1.6 % | |
2020.12.26 | 4 | 2.13 % | |
2020.12.25 | 9 | 4.79 % | |
2020.12.24 | 12 | 6.38 % | |
2020.12.23 | 9 | 4.79 % | |
2020.12.22 | 2 | 1.06 % | |
2020.12.21 | 6 | 3.19 % | |
2020.12.20 | 5 | 2.66 % | |
2020.12.19 | 7 | 3.72 % | |
2020.12.18 | 7 | 3.72 % | |
2020.12.17 | 6 | 3.19 % | |
2020.12.16 | 4 | 2.13 % | |
2020.12.15 | 7 | 3.72 % |
Страны |
Страна | Посещения | Доля (%) |
Kazakhstan | 65 | 34.57 |
Russia | 58 | 30.85 |
China | 20 | 10.64 |
United States | 19 | 10.11 |
Ukraine | 8 | 4.26 |
Sweden | 4 | 2.13 |
Kyrgyzstan | 2 | 1.06 |
(not set) | 1 | 0.53 |
Belarus | 1 | 0.53 |
Canada | 1 | 0.53 |
France | 1 | 0.53 |
Ireland | 1 | 0.53 |
Latvia | 1 | 0.53 |
Nigeria | 1 | 0.53 |
Poland | 1 | 0.53 |
South Korea | 1 | 0.53 |
Tajikistan | 1 | 0.53 |
United Arab Emirates | 1 | 0.53 |
Uzbekistan | 1 | 0.53 |
Города |
Город | Посещения | Доля (%) |
Nur-Sultan | 21 | 11.17 |
(not set) | 16 | 8.51 |
Almaty | 14 | 7.45 |
San Jose | 14 | 7.45 |
Moscow | 10 | 5.32 |
Shanghai | 10 | 5.32 |
Novosibirsk | 7 | 3.72 |
Saint Petersburg | 6 | 3.19 |
Aktobe | 5 | 2.66 |
Atyrau | 5 | 2.66 |
Beijing | 5 | 2.66 |
Tyumen | 5 | 2.66 |
Stockholm | 4 | 2.13 |
Xi'an | 4 | 2.13 |
Kostanay | 3 | 1.6 |
Krasnodar | 3 | 1.6 |
Barnaul | 2 | 1.06 |
Cheboksary | 2 | 1.06 |
Karagandy | 2 | 1.06 |
Kyiv | 2 | 1.06 |
Magadan | 2 | 1.06 |
Orenburg | 2 | 1.06 |
Pavlodar | 2 | 1.06 |
Petropavl | 2 | 1.06 |
Rostov-on-Don | 2 | 1.06 |
Sevastopol | 2 | 1.06 |
Voronezh | 2 | 1.06 |
Abuja | 1 | 0.53 |
Arkhangelsk | 1 | 0.53 |
Astrakhan | 1 | 0.53 |
Cherkasy | 1 | 0.53 |
Columbus | 1 | 0.53 |
Dublin | 1 | 0.53 |
Dushanbe | 1 | 0.53 |
Essentuki | 1 | 0.53 |
Gomel | 1 | 0.53 |
Grozny | 1 | 0.53 |
Hangzhou | 1 | 0.53 |
Irpin' | 1 | 0.53 |
Kamianske | 1 | 0.53 |
Khabarovsk | 1 | 0.53 |
Killington | 1 | 0.53 |
Kyzylorda | 1 | 0.53 |
Las Vegas | 1 | 0.53 |
Magnitogorsk | 1 | 0.53 |
Mytishchi | 1 | 0.53 |
Naberezhnye Chelny | 1 | 0.53 |
Nizhny Novgorod | 1 | 0.53 |
Odesa | 1 | 0.53 |
Paris | 1 | 0.53 |
Riga | 1 | 0.53 |
Saransk | 1 | 0.53 |
Seoul | 1 | 0.53 |
Shymkent | 1 | 0.53 |
Tashkent | 1 | 0.53 |
Uralsk | 1 | 0.53 |
Ust'-Kamenogorsk | 1 | 0.53 |
Warsaw | 1 | 0.53 |
Wyoming | 1 | 0.53 |
Yablonovsky | 1 | 0.53 |
Yekaterinburg | 1 | 0.53 |
Браузеры |
Браузер | Посещения | Доля (%) |
Chrome | 122 | 64.89 |
Safari | 19 | 10.11 |
YaBrowser | 14 | 7.45 |
UC Browser | 12 | 6.38 |
Opera | 5 | 2.66 |
Android Browser | 4 | 2.13 |
Firefox | 4 | 2.13 |
(not set) | 2 | 1.06 |
Android Webview | 1 | 0.53 |
Edge | 1 | 0.53 |
Internet Explorer | 1 | 0.53 |
Mozilla Compatible Agent | 1 | 0.53 |
Safari (in-app) | 1 | 0.53 |
Samsung Internet | 1 | 0.53 |
Операционные системы |
Операционная система | Посещения | Доля (%) |
Android | 80 | 42.55 |
Windows | 80 | 42.55 |
iOS | 17 | 9.04 |
Macintosh | 7 | 3.72 |
(not set) | 3 | 1.6 |
Linux | 1 | 0.53 |
Общая статистика посещений (всего: 56402) |
Страны |
Страна | Посещения | Доля (%) |
Kazakhstan | 24642 | 43.69 |
Russia | 14962 | 26.53 |
Ukraine | 5088 | 9.02 |
United States | 2163 | 3.83 |
China | 1149 | 2.04 |
(not set) | 856 | 1.52 |
Belarus | 747 | 1.32 |
Uzbekistan | 581 | 1.03 |
Germany | 421 | 0.75 |
Moldova | 388 | 0.69 |
Brazil | 387 | 0.69 |
France | 360 | 0.64 |
Armenia | 358 | 0.63 |
Israel | 314 | 0.56 |
Kyrgyzstan | 287 | 0.51 |
Latvia | 202 | 0.36 |
Georgia | 190 | 0.34 |
Azerbaijan | 166 | 0.29 |
Lithuania | 159 | 0.28 |
Canada | 158 | 0.28 |
Turkey | 156 | 0.28 |
Poland | 131 | 0.23 |
Tajikistan | 130 | 0.23 |
Italy | 129 | 0.23 |
Bulgaria | 122 | 0.22 |
Japan | 117 | 0.21 |
United Kingdom | 114 | 0.2 |
Estonia | 108 | 0.19 |
Spain | 102 | 0.18 |
Netherlands | 101 | 0.18 |
India | 93 | 0.16 |
Greece | 81 | 0.14 |
Kenya | 80 | 0.14 |
Argentina | 68 | 0.12 |
Portugal | 65 | 0.12 |
Hong Kong | 56 | 0.1 |
Indonesia | 56 | 0.1 |
Cyprus | 49 | 0.09 |
Czechia | 49 | 0.09 |
South Korea | 49 | 0.09 |
Romania | 45 | 0.08 |
Mongolia | 44 | 0.08 |
Norway | 40 | 0.07 |
Sweden | 40 | 0.07 |
Iran | 39 | 0.07 |
Philippines | 39 | 0.07 |
Mexico | 35 | 0.06 |
Thailand | 35 | 0.06 |
Turkmenistan | 30 | 0.05 |
United Arab Emirates | 28 | 0.05 |
Sudan | 27 | 0.05 |
Finland | 23 | 0.04 |
Vietnam | 22 | 0.04 |
Nigeria | 21 | 0.04 |
Taiwan | 20 | 0.04 |
Peru | 19 | 0.03 |
Serbia | 19 | 0.03 |
Slovakia | 19 | 0.03 |
Australia | 18 | 0.03 |
Switzerland | 18 | 0.03 |
Austria | 16 | 0.03 |
Bangladesh | 16 | 0.03 |
Belgium | 16 | 0.03 |
Algeria | 14 | 0.02 |
Chile | 14 | 0.02 |
Dominican Republic | 12 | 0.02 |
Iraq | 12 | 0.02 |
Egypt | 11 | 0.02 |
Hungary | 11 | 0.02 |
Pakistan | 11 | 0.02 |
Saudi Arabia | 11 | 0.02 |
Colombia | 10 | 0.02 |
South Africa | 10 | 0.02 |
Ecuador | 9 | 0.02 |
Malaysia | 8 | 0.01 |
North Macedonia | 8 | 0.01 |
Slovenia | 8 | 0.01 |
Venezuela | 8 | 0.01 |
Yemen | 8 | 0.01 |
Denmark | 7 | 0.01 |
Ireland | 7 | 0.01 |
Morocco | 7 | 0.01 |
Senegal | 7 | 0.01 |
Angola | 6 | 0.01 |
Croatia | 6 | 0.01 |
Guinea | 6 | 0.01 |
Montenegro | 6 | 0.01 |
Malta | 5 | 0.01 |
Singapore | 5 | 0.01 |
Tunisia | 5 | 0.01 |
Cambodia | 4 | 0.01 |
Kuwait | 4 | 0.01 |
Libya | 4 | 0.01 |
Panama | 4 | 0.01 |
Syria | 4 | 0.01 |
Uruguay | 4 | 0.01 |
Bolivia | 3 | 0.01 |
Congo - Kinshasa | 3 | 0.01 |
Lebanon | 3 | 0.01 |
Mauritius | 3 | 0.01 |
Paraguay | 3 | 0.01 |
Qatar | 3 | 0.01 |
Sri Lanka | 3 | 0.01 |
Tanzania | 3 | 0.01 |
Togo | 3 | 0.01 |
Afghanistan | 2 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 |
Burkina Faso | 2 | 0 |
Cuba | 2 | 0 |
El Salvador | 2 | 0 |
Ghana | 2 | 0 |
Guatemala | 2 | 0 |
Honduras | 2 | 0 |
Maldives | 2 | 0 |
Mozambique | 2 | 0 |
Myanmar (Burma) | 2 | 0 |
Nepal | 2 | 0 |
New Zealand | 2 | 0 |
Oman | 2 | 0 |
Papua New Guinea | 2 | 0 |
Puerto Rico | 2 | 0 |
Somalia | 2 | 0 |
Bahrain | 1 | 0 |
Belize | 1 | 0 |
Cameroon | 1 | 0 |
Congo - Brazzaville | 1 | 0 |
Curaçao | 1 | 0 |
Ethiopia | 1 | 0 |
French Polynesia | 1 | 0 |
Gambia | 1 | 0 |
Grenada | 1 | 0 |
Iceland | 1 | 0 |
Jordan | 1 | 0 |
Kosovo | 1 | 0 |
Laos | 1 | 0 |
Luxembourg | 1 | 0 |
Mali | 1 | 0 |
Mauritania | 1 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 |
Niger | 1 | 0 |
Palestine | 1 | 0 |
Rwanda | 1 | 0 |
Zambia | 1 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 |
Браузеры |
Браузер | Посещения | Доля (%) |
Chrome | 24951 | 44.24 |
Firefox | 9054 | 16.05 |
Opera | 8070 | 14.31 |
Internet Explorer | 6245 | 11.07 |
Safari | 2896 | 5.13 |
YaBrowser | 1927 | 3.42 |
Android Browser | 810 | 1.44 |
Opera Mini | 570 | 1.01 |
MRCHROME | 418 | 0.74 |
Edge | 330 | 0.59 |
Samsung Internet | 260 | 0.46 |
UC Browser | 242 | 0.43 |
Maxthon | 152 | 0.27 |
Android Webview | 141 | 0.25 |
Mozilla Compatible Agent | 105 | 0.19 |
Safari (in-app) | 69 | 0.12 |
(not set) | 32 | 0.06 |
S40 Ovi Browser | 31 | 0.05 |
Mozilla | 18 | 0.03 |
IE with Chrome Frame | 11 | 0.02 |
SeaMonkey | 11 | 0.02 |
pr-cy.ru Screenshot Bot | 8 | 0.01 |
Nokia Browser | 7 | 0.01 |
Iron | 6 | 0.01 |
YE | 5 | 0.01 |
e.ventures Investment Crawler | 5 | 0.01 |
Puffin | 4 | 0.01 |
BlackBerry | 3 | 0.01 |
Coc Coc | 2 | 0 |
Nichrome | 2 | 0 |
PagePeeker.com | 2 | 0 |
Playstation 3 | 2 | 0 |
Sogou web spider | 2 | 0 |
Amazon Silk | 1 | 0 |
Ask Jeeves/Teoma | 1 | 0 |
Konqueror | 1 | 0 |
NOKIA5320 | 1 | 0 |
NetFront | 1 | 0 |
Netscape | 1 | 0 |
Nokia5800 XpressMusic | 1 | 0 |
NokiaX6-00 | 1 | 0 |
SAMSUNG-GT-S5230 | 1 | 0 |
UCWEB | 1 | 0 |
sprd-SPHS-on-Hsdroid | 1 | 0 |
Операционные системы |
Операционная система | Посещения | Доля (%) |
Windows | 45014 | 79.81 |
Android | 6444 | 11.43 |
iOS | 2572 | 4.56 |
Macintosh | 820 | 1.45 |
Linux | 815 | 1.44 |
(not set) | 510 | 0.9 |
iPad | 50 | 0.09 |
Windows Phone | 39 | 0.07 |
Series40 | 31 | 0.05 |
SymbianOS | 24 | 0.04 |
FreeBSD | 20 | 0.04 |
Nokia | 18 | 0.03 |
iPhone | 12 | 0.02 |
Chrome OS | 10 | 0.02 |
Samsung | 8 | 0.01 |
Tizen | 5 | 0.01 |
BlackBerry | 4 | 0.01 |
Firefox OS | 3 | 0.01 |
Playstation 3 | 2 | 0 |
SunOS | 1 | 0 |