Статистика посещений за последний месяц (всего: 239) |
Диаграмма посещений по дням |
Дата | Посещения | Доля (%) | |
2021.03.07 | 4 | 1.67 % | |
2021.03.06 | 4 | 1.67 % | |
2021.03.05 | 3 | 1.26 % | |
2021.03.04 | 4 | 1.67 % | |
2021.03.03 | 6 | 2.51 % | |
2021.03.02 | 4 | 1.67 % | |
2021.03.01 | 11 | 4.6 % | |
2021.02.28 | 4 | 1.67 % | |
2021.02.27 | 11 | 4.6 % | |
2021.02.26 | 44 | 18.41 % | |
2021.02.25 | 6 | 2.51 % | |
2021.02.24 | 12 | 5.02 % | |
2021.02.23 | 4 | 1.67 % | |
2021.02.22 | 7 | 2.93 % | |
2021.02.21 | 7 | 2.93 % | |
2021.02.20 | 6 | 2.51 % | |
2021.02.19 | 4 | 1.67 % | |
2021.02.18 | 7 | 2.93 % | |
2021.02.17 | 5 | 2.09 % | |
2021.02.16 | 9 | 3.77 % | |
2021.02.15 | 8 | 3.35 % | |
2021.02.14 | 9 | 3.77 % | |
2021.02.13 | 10 | 4.18 % | |
2021.02.12 | 8 | 3.35 % | |
2021.02.11 | 3 | 1.26 % | |
2021.02.10 | 13 | 5.44 % | |
2021.02.09 | 11 | 4.6 % | |
2021.02.08 | 6 | 2.51 % | |
2021.02.07 | 9 | 3.77 % |
Страны |
Страна | Посещения | Доля (%) |
Kazakhstan | 73 | 30.54 |
Russia | 58 | 24.27 |
Brazil | 37 | 15.48 |
China | 19 | 7.95 |
Ukraine | 17 | 7.11 |
United States | 14 | 5.86 |
(not set) | 3 | 1.26 |
Israel | 3 | 1.26 |
Azerbaijan | 2 | 0.84 |
Germany | 2 | 0.84 |
Ireland | 2 | 0.84 |
United Kingdom | 2 | 0.84 |
Georgia | 1 | 0.42 |
Japan | 1 | 0.42 |
Latvia | 1 | 0.42 |
Moldova | 1 | 0.42 |
Poland | 1 | 0.42 |
Turkmenistan | 1 | 0.42 |
Uzbekistan | 1 | 0.42 |
Города |
Город | Посещения | Доля (%) |
(not set) | 53 | 22.18 |
Almaty | 18 | 7.53 |
Moscow | 13 | 5.44 |
Kostanay | 11 | 4.6 |
Nur-Sultan | 11 | 4.6 |
Shanghai | 11 | 4.6 |
Stavropol | 9 | 3.77 |
Aktobe | 8 | 3.35 |
Parsons | 8 | 3.35 |
Novosibirsk | 6 | 2.51 |
Xiamen | 6 | 2.51 |
Atyrau | 5 | 2.09 |
Uralsk | 5 | 2.09 |
Karagandy | 3 | 1.26 |
Tel Aviv-Yafo | 3 | 1.26 |
Voronezh | 3 | 1.26 |
Baku | 2 | 0.84 |
Berlin | 2 | 0.84 |
Dublin | 2 | 0.84 |
Kharkiv | 2 | 0.84 |
London | 2 | 0.84 |
Odesa | 2 | 0.84 |
Omsk | 2 | 0.84 |
Pavlodar | 2 | 0.84 |
Samara | 2 | 0.84 |
Santa Clara | 2 | 0.84 |
Shymkent | 2 | 0.84 |
Sochi | 2 | 0.84 |
Tomsk | 2 | 0.84 |
Tyumen | 2 | 0.84 |
Volgograd | 2 | 0.84 |
Abakan | 1 | 0.42 |
Ashgabat | 1 | 0.42 |
Chelyabinsk | 1 | 0.42 |
Chernihiv | 1 | 0.42 |
Chicago | 1 | 0.42 |
Chiyoda City | 1 | 0.42 |
Chortkiv | 1 | 0.42 |
Dallas | 1 | 0.42 |
Dnipro | 1 | 0.42 |
Grozny | 1 | 0.42 |
Hangzhou | 1 | 0.42 |
Korosten' | 1 | 0.42 |
Kozyatyn | 1 | 0.42 |
Krasnodar | 1 | 0.42 |
Kropyvnytskyi | 1 | 0.42 |
Kryvyi Rih | 1 | 0.42 |
Kyiv | 1 | 0.42 |
Lisakovsk | 1 | 0.42 |
Los Angeles | 1 | 0.42 |
Mountain View | 1 | 0.42 |
Novomoskovsk | 1 | 0.42 |
Perm | 1 | 0.42 |
Petropavl | 1 | 0.42 |
Riga | 1 | 0.42 |
Romny | 1 | 0.42 |
Saint Petersburg | 1 | 0.42 |
Saratov | 1 | 0.42 |
Sevastopol | 1 | 0.42 |
Stupino | 1 | 0.42 |
Szczecin | 1 | 0.42 |
Tashkent | 1 | 0.42 |
Tbilisi | 1 | 0.42 |
Tolyatti | 1 | 0.42 |
Ufa | 1 | 0.42 |
Ulyanovsk | 1 | 0.42 |
Vinnytsia | 1 | 0.42 |
Браузеры |
Браузер | Посещения | Доля (%) |
Chrome | 141 | 59 |
YaBrowser | 20 | 8.37 |
Firefox | 18 | 7.53 |
UC Browser | 15 | 6.28 |
Edge | 13 | 5.44 |
Opera | 12 | 5.02 |
Safari | 11 | 4.6 |
(not set) | 4 | 1.67 |
Samsung Internet | 3 | 1.26 |
MRCHROME | 1 | 0.42 |
Mozilla Compatible Agent | 1 | 0.42 |
Операционные системы |
Операционная система | Посещения | Доля (%) |
Windows | 142 | 59.41 |
Android | 68 | 28.45 |
iOS | 12 | 5.02 |
Macintosh | 7 | 2.93 |
(not set) | 5 | 2.09 |
Linux | 5 | 2.09 |
Общая статистика посещений (всего: 56814) |
Страны |
Страна | Посещения | Доля (%) |
Kazakhstan | 24758 | 43.58 |
Russia | 15059 | 26.51 |
Ukraine | 5116 | 9 |
United States | 2190 | 3.85 |
China | 1176 | 2.07 |
(not set) | 860 | 1.51 |
Belarus | 747 | 1.31 |
Uzbekistan | 584 | 1.03 |
Brazil | 424 | 0.75 |
Germany | 424 | 0.75 |
Moldova | 390 | 0.69 |
France | 360 | 0.63 |
Armenia | 359 | 0.63 |
Israel | 319 | 0.56 |
Kyrgyzstan | 287 | 0.51 |
Latvia | 205 | 0.36 |
Georgia | 191 | 0.34 |
Azerbaijan | 169 | 0.3 |
Lithuania | 159 | 0.28 |
Canada | 158 | 0.28 |
Turkey | 156 | 0.27 |
Poland | 132 | 0.23 |
Tajikistan | 131 | 0.23 |
Italy | 129 | 0.23 |
Bulgaria | 122 | 0.21 |
Japan | 118 | 0.21 |
United Kingdom | 117 | 0.21 |
Estonia | 108 | 0.19 |
Spain | 102 | 0.18 |
Netherlands | 101 | 0.18 |
India | 93 | 0.16 |
Greece | 83 | 0.15 |
Kenya | 80 | 0.14 |
Argentina | 68 | 0.12 |
United Arab Emirates | 68 | 0.12 |
Portugal | 66 | 0.12 |
Hong Kong | 56 | 0.1 |
Indonesia | 56 | 0.1 |
Cyprus | 49 | 0.09 |
Czechia | 49 | 0.09 |
South Korea | 49 | 0.09 |
Romania | 45 | 0.08 |
Mongolia | 44 | 0.08 |
Norway | 40 | 0.07 |
Sweden | 40 | 0.07 |
Iran | 39 | 0.07 |
Philippines | 39 | 0.07 |
Mexico | 35 | 0.06 |
Thailand | 35 | 0.06 |
Turkmenistan | 31 | 0.05 |
Sudan | 27 | 0.05 |
Finland | 23 | 0.04 |
Vietnam | 22 | 0.04 |
Nigeria | 21 | 0.04 |
Taiwan | 20 | 0.04 |
Peru | 19 | 0.03 |
Serbia | 19 | 0.03 |
Slovakia | 19 | 0.03 |
Australia | 18 | 0.03 |
Switzerland | 18 | 0.03 |
Austria | 16 | 0.03 |
Bangladesh | 16 | 0.03 |
Belgium | 16 | 0.03 |
Algeria | 14 | 0.02 |
Chile | 14 | 0.02 |
Dominican Republic | 12 | 0.02 |
Iraq | 12 | 0.02 |
Egypt | 11 | 0.02 |
Hungary | 11 | 0.02 |
Ireland | 11 | 0.02 |
Pakistan | 11 | 0.02 |
Saudi Arabia | 11 | 0.02 |
Colombia | 10 | 0.02 |
South Africa | 10 | 0.02 |
Ecuador | 9 | 0.02 |
Denmark | 8 | 0.01 |
Malaysia | 8 | 0.01 |
North Macedonia | 8 | 0.01 |
Slovenia | 8 | 0.01 |
Venezuela | 8 | 0.01 |
Yemen | 8 | 0.01 |
Morocco | 7 | 0.01 |
Senegal | 7 | 0.01 |
Angola | 6 | 0.01 |
Croatia | 6 | 0.01 |
Guinea | 6 | 0.01 |
Montenegro | 6 | 0.01 |
Malta | 5 | 0.01 |
Singapore | 5 | 0.01 |
Tunisia | 5 | 0.01 |
Cambodia | 4 | 0.01 |
Kuwait | 4 | 0.01 |
Libya | 4 | 0.01 |
Panama | 4 | 0.01 |
Syria | 4 | 0.01 |
Uruguay | 4 | 0.01 |
Bolivia | 3 | 0.01 |
Congo - Kinshasa | 3 | 0.01 |
Lebanon | 3 | 0.01 |
Mauritius | 3 | 0.01 |
Paraguay | 3 | 0.01 |
Qatar | 3 | 0.01 |
Sri Lanka | 3 | 0.01 |
Tanzania | 3 | 0.01 |
Togo | 3 | 0.01 |
Afghanistan | 2 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 |
Burkina Faso | 2 | 0 |
Cuba | 2 | 0 |
El Salvador | 2 | 0 |
Ghana | 2 | 0 |
Guatemala | 2 | 0 |
Honduras | 2 | 0 |
Maldives | 2 | 0 |
Mozambique | 2 | 0 |
Myanmar (Burma) | 2 | 0 |
Nepal | 2 | 0 |
New Zealand | 2 | 0 |
Oman | 2 | 0 |
Papua New Guinea | 2 | 0 |
Puerto Rico | 2 | 0 |
Somalia | 2 | 0 |
Bahrain | 1 | 0 |
Belize | 1 | 0 |
Cameroon | 1 | 0 |
Congo - Brazzaville | 1 | 0 |
Curaçao | 1 | 0 |
Ethiopia | 1 | 0 |
French Polynesia | 1 | 0 |
Gambia | 1 | 0 |
Grenada | 1 | 0 |
Iceland | 1 | 0 |
Jordan | 1 | 0 |
Kosovo | 1 | 0 |
Laos | 1 | 0 |
Luxembourg | 1 | 0 |
Mali | 1 | 0 |
Mauritania | 1 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 |
Niger | 1 | 0 |
Palestine | 1 | 0 |
Rwanda | 1 | 0 |
Zambia | 1 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 |
Браузеры |
Браузер | Посещения | Доля (%) |
Chrome | 25197 | 44.35 |
Firefox | 9091 | 16 |
Opera | 8090 | 14.24 |
Internet Explorer | 6245 | 10.99 |
Safari | 2919 | 5.14 |
YaBrowser | 1951 | 3.43 |
Android Browser | 811 | 1.43 |
Opera Mini | 571 | 1.01 |
MRCHROME | 419 | 0.74 |
Edge | 355 | 0.62 |
Samsung Internet | 264 | 0.46 |
UC Browser | 262 | 0.46 |
Maxthon | 152 | 0.27 |
Android Webview | 141 | 0.25 |
Mozilla Compatible Agent | 106 | 0.19 |
Safari (in-app) | 69 | 0.12 |
(not set) | 40 | 0.07 |
S40 Ovi Browser | 31 | 0.05 |
Mozilla | 18 | 0.03 |
IE with Chrome Frame | 11 | 0.02 |
SeaMonkey | 11 | 0.02 |
pr-cy.ru Screenshot Bot | 8 | 0.01 |
Nokia Browser | 7 | 0.01 |
Iron | 6 | 0.01 |
e.ventures Investment Crawler | 6 | 0.01 |
YE | 5 | 0.01 |
Puffin | 4 | 0.01 |
BlackBerry | 3 | 0.01 |
Coc Coc | 2 | 0 |
Nichrome | 2 | 0 |
PagePeeker.com | 2 | 0 |
Playstation 3 | 2 | 0 |
Sogou web spider | 2 | 0 |
Amazon Silk | 1 | 0 |
Ask Jeeves/Teoma | 1 | 0 |
Konqueror | 1 | 0 |
NOKIA5320 | 1 | 0 |
NetFront | 1 | 0 |
Netscape | 1 | 0 |
Nokia5800 XpressMusic | 1 | 0 |
NokiaX6-00 | 1 | 0 |
SAMSUNG-GT-S5230 | 1 | 0 |
UCWEB | 1 | 0 |
sprd-SPHS-on-Hsdroid | 1 | 0 |
Операционные системы |
Операционная система | Посещения | Доля (%) |
Windows | 45252 | 79.65 |
Android | 6568 | 11.56 |
iOS | 2594 | 4.57 |
Macintosh | 830 | 1.46 |
Linux | 823 | 1.45 |
(not set) | 520 | 0.92 |
iPad | 50 | 0.09 |
Windows Phone | 39 | 0.07 |
Series40 | 31 | 0.05 |
SymbianOS | 24 | 0.04 |
FreeBSD | 20 | 0.04 |
Nokia | 18 | 0.03 |
iPhone | 12 | 0.02 |
Chrome OS | 10 | 0.02 |
Samsung | 8 | 0.01 |
Tizen | 5 | 0.01 |
BlackBerry | 4 | 0.01 |
Firefox OS | 3 | 0.01 |
Playstation 3 | 2 | 0 |
SunOS | 1 | 0 |